Дженоа | |
|
Главный тренер - Патрик Виейра. Президент - Дан Шуку. |
СЕЗОН 2025/2026
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никола Леали | 17.02.1993 | Италия | - | - | - | - |
31 | Бенджамин Зигрист | 31.01.1992 | Швейцария | - | - | - | - |
39 | Даниэле Соммарива | 18.07.1997 | Италия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Аарон Мартин | 22.04.1997 | Испания | - | - | - | - |
4 | Кони де Винтер | 22.06.2002 | Бельгия | - | - | - | - |
13 | Маттиа Бани | 10.12.1993 | Италия | - | - | - | - |
15 | Брук Нортон-Каффи | 12.01.2004 | Англия | - | - | - | - |
20 | Стефано Сабелли | 13.01.1993 | Италия | - | - | - | - |
22 | Йохан Васкес | 22.10.1998 | Мексика | - | - | - | - |
33 | Алан Маттурро | 11.10.2004 | Уругвай | - | - | - | - |
34 | Себастиан Отоа | 13.05.2004 | Дания | - | - | - | - |
59 | Алессандро Дзаноли | 03.10.2000 | Италия | - | - | - | - |
69 | Хонест Аханор | 23.02.2008 | Италия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Мортен Торсбю | 05.05.1996 | Норвегия | - | - | - | - |
5 | Жан Онана | 08.01.2000 | Камерун | - | - | - | - |
17 | Руслан Малиновский | 04.05.1993 | Украина | - | - | - | - |
23 | Фабио Миретти | 03.08.2003 | Италия | - | - | - | - |
30 | Уго Куэнка | 08.01.2005 | Парагвай | - | - | - | - |
32 | Мортен Френдруп | 07.04.2001 | Дания | - | - | - | - |
47 | Милан Бадель | 25.02.1989 | Хорватия | - | - | - | - |
53 | Лиор Каса | 27.09.2005 | Израиль | - | - | - | - |
70 | Максвель Корне | 27.09.1996 | Франция | - | - | - | - |
73 | Патрицио Мазини | 27.01.2001 | Италия | - | - | - | - |
76 | Лоренцо Вентурино | 22.06.2006 | Италия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Витинья | 15.03.2000 | Португалия | - | - | - | - |
10 | Жуниор Мессиас | 13.05.1991 | Бразилия | - | - | - | - |
18 | Калеб Экубан | 23.03.1994 | Гана | - | - | - | - |
19 | Андреа Пинамонти | 19.05.1999 | Италия | - | - | - | - |
21 | Джефф Эхатор | 11.11.2006 | Италия | - | - | - | - |
40 | Ифенна Доргу | 23.08.2006 | Дания | - | - | - | - |
45 | Марио Балотелли | 12.08.1990 | Италия | - | - | - | - |
Чемпионат Италии 2025/2026.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
24.8.2025 |
Дженоа - Лечче | |
2 |
31.8.2025 |
Дженоа - Ювентус | |
3 |
14.9.2025 |
Комо - Дженоа | |
4 |
21.9.2025 |
Болонья - Дженоа | |
5 |
28.9.2025 |
Дженоа - Лацио | |
6 |
5.10.2025 |
Наполи - Дженоа | |
7 |
19.10.2025 |
Дженоа - Парма | |
8 |
26.10.2025 |
Торино - Дженоа | |
9 |
29.10.2025 |
Дженоа - Кремонезе | |
10 |
2.11.2025 |
Сассуоло - Дженоа | |
11 |
9.11.2025 |
Дженоа - Фиорентина | |
12 |
23.11.2025 |
Кальяри - Дженоа | |
13 |
30.11.2025 |
Дженоа - Верона | |
14 |
7.12.2025 |
Удинезе - Дженоа | |
15 |
14.12.2025 |
Дженоа - Интер | |
16 |
21.12.2025 |
Дженоа - Аталанта | |
17 |
28.12.2025 |
Рома - Дженоа | |
18 |
3.1.2026 |
Дженоа - Пиза | |
19 |
6.1.2026 |
Милан - Дженоа | |
20 |
11.1.2026 |
Дженоа - Кальяри | |
21 |
18.1.2026 |
Парма - Дженоа | |
22 |
25.1.2026 |
Дженоа - Болонья | |
23 |
1.2.2026 |
Лацио - Дженоа | |
24 |
8.2.2026 |
Дженоа - Наполи | |
25 |
15.2.2026 |
Кремонезе - Дженоа | |
26 |
22.2.2026 |
Дженоа - Торино | |
27 |
1.3.2026 |
Интер - Дженоа | |
28 |
8.3.2026 |
Дженоа - Рома | |
29 |
15.3.2026 |
Верона - Дженоа | |
30 |
22.3.2026 |
Дженоа - Удинезе | |
31 |
4.4.2026 |
Ювентус - Дженоа | |
32 |
12.4.2026 |
Дженоа - Сассуоло | |
33 |
19.4.2026 |
Пиза - Дженоа | |
34 |
26.4.2026 |
Дженоа - Комо | |
35 |
3.5.2026 |
Аталанта - Дженоа | |
36 |
10.5.2026 |
Фиорентина - Дженоа | |
37 |
17.5.2026 |
Дженоа - Милан | |
38 |
24.5.2026 |
Лечче - Дженоа |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1893. |
ЦВЕТА: | Красно-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
9-кратный чемпион Италии - 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Луиджи Феррарис" (Генуя). Вмещает 36,536 зрителей. |